Información Básica.
Descripción de Producto
Film Laminado de aluminio para la batería de litio polímero Caso T:113um W:400mm

Width:400mm de longitud: 300m modo:T-113/T-88/ T-153
Las capas de fuera (Brillante) en el interior (Mat)
| La poliamida (JIS Z1714): 0,025mm (+-0.0025mm) |
Grosor: | 88um/113μm / 153 |
El ancho | 400mm |
Longitud | 300 m. |
Calidad de la superficie | Acabado en mate |
Orificios | Sujetas a las normas estándar de aluminio |
La impureza | 1mm o menos de diámetro |
Ojo de pez | 2mm o menos de diámetro (borrar),1mm o menos de diámetro (de color) |
La profundidad de moldeo | ≥ 5,0 mm |
Aislamiento eléctrico | Bueno |
Sellado caliente Coniditon | 180-190°C |
Vapor de humedad / S2 La velocidad de transmisión | 200ppm / 5 años |
La fuerza de laminado | El Nylon/Al más de 2N/15mm Al/CPP a más de 5 N/15mm |
La fuerza de la Junta de calor | Más de 22,5 N/15mm de ancho a 200ºC 0.2Mpa x x2 seg por sellado en caliente de TOB |
La retención de disolvente | A menos de 5 mg/m2 |
Apariencia | Dentro de la muestra del límite |
Factor de deslizamiento | El CPP/CPP inferior a 1.0 |
Notas de aplicación | Haga clic en la imagen de abajo para ver el acabado de la batería de ion litio polímero de sellador térmico |









