Información Básica.
No. de Modelo.
RD-PETG-2
Transparencia
Transparente
Dureza
Blando
Método de moldeo
Extrusión Múltiple
Paquete de Transporte
embalaje estándar de exportación
Especificación
especificación personalizada
Marca Comercial
reyda
Origen
China
Código del HS
39206200
Capacidad de Producción
50000mt/año
Descripción de Producto
Película retráctil de PET / película retráctil de PETG principalmente para etiqueta de manga de bebida, aplicación cosmética
PARA PELÍCULA DE RETRATO DE PET (película retráctil de PETG) Código H.S: 3920 6200
el grosor regular es de 40 micras, 45 micras y 50 micras
La contracción de TD puede ser> 76% (el rango de contracción es de 65% a 78%)
PELÍCULA DE PET DE ALTO RETRATO (PELÍCULA DE PETG)
FICHA TÉCNICA
La propiedad | TEST | Método | Unidad | El valor típico | |||
Manómetro | 160~200 | ||||||
El espesor de NORMINAL | (Μm) | 40~50 | |||||
G/cm3 | 1.32 | ||||||
Densidad | La norma ASTM D374 | ||||||
El rendimiento | Pulgadas2/lb | 11800 | |||||
El grosor medio | % | ±3 | |||||
La tolerancia | |||||||
MD | Mpa | 60 | |||||
Resistencia | |||||||
La fuerza | TD | 260 | |||||
MD | La norma ASTM D882 | % | 580 | ||||
La elongación | TD | 60 | |||||
MD | Mpa | 1200 | |||||
Módulo | TD | 3000 | |||||
MD | 85ºC/10seg. | % | 1.0 | ||||
TD | 72 | ||||||
El Encogimiento de calor | MD | 100ºC/10seg. | % | 2.0 | |||
TD | 76 | ||||||
(/). | La norma ASTM D1894E | --- | 0.6 / 0.5 | ||||
C.O.F(µs/µk) | |||||||
La norma ASTM D1003 | % | 5.0 | |||||
HAZE | |||||||
La norma ASTM D1003 | % | 89 | |||||
Transmitancia | |||||||
La norma ASTM D2578 | MN/m. | 40 | |||||
Mojar | |||||||
La tensión |
Observación: Los datos anteriores se pueden ajustar según las necesidades del cliente.
MD - dirección de la máquina; TD - dirección transversal.
