Información Básica.
No. de Modelo.
Alloy: 1100, 1050, 1060, 3003, 3105, 8011
Técnica
estirado en frío
Grado
serie 1000 y 8000series
Templar
O - H112
Tratamiento de superficies
final del molino
Aleación
Aleación
superficie
acabado de molino, relieve de estuco, revestimiento de color
revestimiento de color
pe, un lado 16 mircon, lado trasero sin revestimiento
espesor estándar
desde 0,2-2,0mm
anchura estándar antes de la corrugación
914/1000/1219mm
Paquete de Transporte
en el mar digno de madera pallet
Especificación
astm b209
Marca Comercial
guangyun
Origen
China
Código del HS
76061199
Capacidad de Producción
15, 000 toneladas por mes
Descripción de Producto
1.Hoja de aluminio techos ondulados descripción:
2. Estándar de producción:según la norma internacional ASTM O NORMA EN
Todo producto químico compostion ,propiedad mecánica ,el tamaño de la tolerancia ,tolerancia plana etcStrictly según ASTM O NORMA EN .
3. Imagen del producto
Techos CORRUGTED :MILL TERMINAR ,REVESTIDO DE COLOR ,en relieve de estuco.
(La cáscara de naranja ,diamond ).
Corrugación diseño puede ser según los requerimientos del cliente

Las hojas de techado de aluminio de estuco (patrón de la cáscara de naranja) Patrón de diamantes de color

4. La garantía de calidad :
Disponemos de sistema de control de calidad estrictamente de lingotes de aluminio para terminar de productos de aluminio ,toMake seguro de que sólo será deliveried producto apto para los clientes y nuestro proceso de producción isApproved por SGS ,BV

5. Información de la fábrica :
Guangdong Guangyun Nuevo Material Co.Ltd es el mayor fabricante de aluminio en la parte sur ofChina ,con el volumen de producción abaout mensual de 15.000 toneladas de diferentes hojas de aluminio y de las bobinas ,círculo varía de aleación de serie 1XXX para8xxx Series .y nos puede producir cualquier tamaño, de acuerdo a requerimiento del cliente con un ancho
Hasta 2620mm.
Hoja de aluminio techos ondulados | |||||
La aleación de aluminio | El grosor (mm) | Ancho (mm) | La longitud (mm) | Temperamento | |
A1050,1050,A1100 | 0.25-2.0 | 750-1250 | 100-8000 | H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
Un3003,3105 | 0.25-2.0 | 750-1250 | 100-8000 | H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5005 5052 | 0.25-2.0 | 750-1250 | 8000-1000 | H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A8011 | 0.25-2.0 | 750-1250 | 100-8000 | H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
El proceso material | CC | ||||
Tamaño Customerize | El tamaño puede ser producido según los requisitos de clientes | ||||
Superficie | Mill terminar ,revestido de Color(PE),grabado de estuco. | ||||
El estándar de calidad | La norma ASTM B209,EN573-1 | ||||
MOQ según el tamaño | 2 toneladas | ||||
Los plazos de pago | TT O LC O DP a la vista | ||||
hora de entrega | Dentro de 25 días después de haber recibido el lc o depósito | ||||
La calidad del material | La tensión nivela ,piso ,libre de defectos como manchas de aceite,Marcas Rollo,olas,golpes, arañazos, etc. | ||||
A+++ la calidad, el proceso de producción pasó sgs y la inspección bv | |||||
Aplicación | Impermeabilización de cubiertas | ||||
El embalaje | Digno de exportación estándar palets de madera,y embalaje estándar es de aproximadamente 2 toneladas/Palet | ||||
Palet peso también puede ser según requerimiento del cliente. | |||||
Diseño de corrugación | Según los requerimientos del cliente |
2. Estándar de producción:según la norma internacional ASTM O NORMA EN
Todo producto químico compostion ,propiedad mecánica ,el tamaño de la tolerancia ,tolerancia plana etcStrictly según ASTM O NORMA EN .
Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Otros | Al. | |
Solo | En total | |||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99,5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99,6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | _ | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Resto |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Resto |
8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Resto |
3. Imagen del producto
Techos CORRUGTED :MILL TERMINAR ,REVESTIDO DE COLOR ,en relieve de estuco.
(La cáscara de naranja ,diamond ).
Corrugación diseño puede ser según los requerimientos del cliente


Las hojas de techado de aluminio de estuco (patrón de la cáscara de naranja) Patrón de diamantes de color


4. La garantía de calidad :
Disponemos de sistema de control de calidad estrictamente de lingotes de aluminio para terminar de productos de aluminio ,toMake seguro de que sólo será deliveried producto apto para los clientes y nuestro proceso de producción isApproved por SGS ,BV

5. Información de la fábrica :
Guangdong Guangyun Nuevo Material Co.Ltd es el mayor fabricante de aluminio en la parte sur ofChina ,con el volumen de producción abaout mensual de 15.000 toneladas de diferentes hojas de aluminio y de las bobinas ,círculo varía de aleación de serie 1XXX para8xxx Series .y nos puede producir cualquier tamaño, de acuerdo a requerimiento del cliente con un ancho
Hasta 2620mm.
