- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación
- Aplicación
- Tarjeta de color
- Embalaje y envío
- Fábrica
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Características de la hoja de PMMA:
Alta resistencia mecánica | Buena estabilidad de dimensiones. El producto será hermoso y suave después de la formación o el proceso de ajuste. |
Excelente transmitancia de luz, uso seguro | Si se compara con el vidrio, su densidad es la mitad de la del vidrio, pero los efectos del uso son los mismos. Además, no se esparcirá aunque deba romperse, por lo que es seguro en su uso. Debido a esta ventaja, se utiliza ampliamente como material de construcción para sustituir la cerámica. |
No tóxico y resistente a productos químicos | No dañará a los usuarios, incluso para el uso prolongado. Gases emitidos durante el proceso de rebabado (en condiciones de combustión completa, el dióxido de carbono y el vapor de agua se forman) no son venenosos. |
Fácil de procesar | Muy fácil de llevar a cabo el procesamiento secundario, como el procesamiento de calentamiento, el procesamiento mecánico, el modelado de vacío, impresión y revestimiento. |
Especificaciones de la hoja de acrílico (PMMA):
Anchura * longitud | 1,22*1,82m, 1,22*2,44m, 1,55*2,55m, 1,22*2,42m, 1,23*1,83m, 1,02*2,02m, 1,5*3,0m, 2,0*3,0m, 1,2*1,8m, 1,2*2,4m, 1,6*2,6m, 1,3*1,9m... |
Grosor | 1,5-20mm |
Colores | transparente, translúcido o coloreado según sus necesidades |
Tipos | Elementos | Unidades | Valor | Método de prueba |
Características mecánicas | Módulo de elasticidad | Kg/cm2 | 28000 | ASTM D-638 |
Intensidad de curvatura | Kg/cm2 | 1260 | ASTM D-790 | |
La tasa de eliticidad curante | Kg/cm2 | 28000,35000 | ASTM D-790 | |
Intensidad de compresión | Kg/cm2 | 1260 | ASTM D-695 | |
Lzod (con muescas) | Pies-libras/pulg | 0,4 | ASTM D-256 | |
Dureza Rockwell | M-100 | ASTM D-785 | ||
Características del calor | Temperatura de moldeo | ºC | 150 | |
Temperatura de transfiguración | ºC | 100 | ASTM D-648 | |
Punto de generación | ºC | 112 | ASTM D-1525 | |
Módulo de expansión de línea | Cm/cm/ºC | 54*10-6 | ASTM D-696 | |
Módulos de transmisión de calor | Cm/cm/ºC | 64*10-6 | CENCO-Fitch | |
Temperatura de autoextinción | ºC | 443 | ASTM D-1929 | |
Calor específico | ºC | 0,35 | (BTU/iboF) | |
Características ópticas | Velocidad de inflexión | 1,49 | ASTM D-542 | |
Velocidad de transmisión de luz | % | 92 | ASTM D-1003 | |
Otros | Velocidad de absorción de agua | 24hrs | 0,3 | |
Olor | ninguno | |||
Gota | ninguno |
Aplicación de la hoja acrílica (PMMA):
* transparente, translúcido, o coloreado según su requerimiento
Embalaje | |
Por hoja | Ambos lados cubiertos con papel kraft para proteger la superficie, aproximadamente 2000kg/2t por palet. |
Embalaje de carga a granel | 2 toneladas por bandeja, utilice palets de madera en el fondo, con un paquete de película de embalaje por todas partes para garantizar la seguridad del transporte. |

Nuestros Servicios:
Tenemos un sistema de gestión de sonido, que permite supervisar cada paso de su orden.
"Alta cuantificación, buen servicio, transporte seguro, mejor precio" era y es y será el estándar de nuestros servicios.
*1.¿Quiénes somos?
Tenemos su sede en Shanghai, China, a partir de 2006, vender a Sudamérica (25,00%), Oriente Medio (18,00%), Oceanía (15,00%), Norteamérica (12,00%), África (10,00%), Europa del este (3,00%), mercado interno (3,00%), Asia Sudoriental (2,00%), Asia Oriental (2,00%), Europa Occidental (2,00%), Europa del Sur (2,00%) 2,00, Europa del Sur (2,00%), Europa del Sur (2,00%). Hay un total de 11-50 personas en nuestra oficina.
*2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
Tablero de espuma de PVC
*4. ¿por qué no compraría a otros proveedores?
Goldensign Industry Co., Ltd. Es un fabricante líder de materiales utilizados para la fabricación de señales, impresión UV digital, gabinete y construcción desde 2004.
*5. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CIF,DDP,DDU;
DIVISA DE PAGO ACEPTADA: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Tarjeta de crédito,Western Union,efectivo;
Idioma hablado:Inglés, chino, español, japonés, portugués, alemán, árabe, francés, ruso, coreano, hindi, italiano