- Visión General
- Fotos detalladas
- Almacén
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto


Lámina de PTFE
Especificaciones | Tamaño Categorías | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Grosor (mm) |
| Lámina de molde | 300 | 300 | 2-150 |
| 400 | 400 | 2-150 | |
| 450 | 450 | 2-150 | |
| 500 | 500 | 2-150 | |
| 600 | 600 | 2-150 | |
| 800 | 800 | 2-150 | |
| 1000 | 1000 | 2-150 | |
| 1200 | 1200 | 2-150 | |
| 1500 | 1500 | 2-50 | |
| 1800 | 1200 | 2-50 | |
| 1800 | 1800 | 2-50 | |
| 2000 | 1000 | 2-50 | |
| 2000 | 2000 | 2-50 | |
| Hoja esquiada | 10-2700 | 10-2700 | 0.02-10 |
| Lámina de PTFE grabado en sodio | 0.025-100 |
PTFE tiene el punto de fusión más alto y es capaz de mantener un servicio continuo de -180 a 260 C. PTFE es una resina procesable de fusión capaz de mantener un servicio continuo de 204 C. los productos de PTFE como las juntas teflo n se utilizan como materiales de empaque y empaque en equipos de procesamiento químico; como aislamiento eléctrico para una máxima fiabilidad; y en cojinetes, juntas, segmentos de pistón y otras aplicaciones mecánicas, especialmente aquellas que requieren características antiadherentes. El PTFE tiene excelentes propiedades de aislamiento térmico y eléctrico, y tiene un bajo coeficiente de fricción.
Características
Resistencia a temperaturas altas y bajas (-180ºC~+260°C)
Resistencia a la corrosión (ácido fuerte, álcali fuerte, etc.)
Resistencia a la intemperie
Alto aislamiento
Lubricación alta
No adhesión
No tóxico, etc.
Aplicación
Ampliamente utilizado en juntas, empaquetaduras de válvulas, diafragmas y sellos mecánicos.
Revestimientos de tuberías, válvulas, bombas y recipientes .Química,Campos de maquinaria .piezas de aislamiento eléctrico .
| PROPIEDADES | ESTÁNDAR | UNIDAD | RESULTADO |
| propiedad mecánica | |||
| Densidad | g/cm3 | 2,10-2,30 | |
| Resistencia a la tracción | MPa | 15 | |
| elongación final | % | 150 | |
| Resistencia a la tracción | D638 | PSI | 1500-3500 |
| Producir Temp. Máx | ºC | 385 | |
| dureza | D1700 | D | 50-60 |
| Resistencia al impacto | D256 | Pies/lb./pulg. | 3 |
| Poing de fusión | ºC | 327 | |
| Temperatura de funcionamiento | ASTM D648 | ºC | -180 ~260 |
| Elongación | D638 | % | 250-350 |
| Deformación % 73 0F ,1500 psi 24 horas | D621 | N/A. | 4-8 |
| Deformación % 1000F,1500psi,24hours | D621 | N/A. | 10-18 |
| Deformación % 2000f,1500psi 24 horas | D621 | N/A. | 20-52 |
| no | 6 | ||
| Absorción de agua | D570 | % | 0,001 |
| Coeficiente de fricción | N/A. | 0,04 | |
| Constante dieléctrica | D150 | Ω | 1016 |
| Rigidez dieléctrica | D257 | Voltios | 1000 |
| Coefficiente de expansión térmica 73 0F | D696 | In./in./Ft. | 5,5*10,3 |
| Coeficiente de conductividad térmica | *5 | BTU/h/ftz | 1,7 |
| PV a 900 pies/min | N/A. | 2500 | |
| Color | *6 | N/A. | blanco |
| PTFE fue ampliamente utilizado como material resistente a alta y baja temperatura, materiales resistentes a la corrosión, materiales de aislamiento en la energía atómica, defensa, aeroespacial, electrónica, eléctrica, industria química, maquinaria, instrumentos, metros, construcción, textil, metal, tratamiento de superficies, farmacéutica, médica.alimentos y fundición metalúrgica, y convertirse en productos irremplazables. | |||
1. P: ¿Qué color puedes hacer?
R: Normalmente podemos hacer el color normal, como verde, azul, negro, amarillo, gris y así sucesivamente. O puede ofrecer el número de color pantone como referencia para producir.
2.Q: ¿Cuál es tu MOQ?
R: Depende del dibujo.
3. P: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Depende del volumen, normalmente es de unos 7 días.
4. P: ¿Cómo puedo obtener una muestra?
R: El tamaño pequeño de la muestra es gratis, solo necesita pagar por el costo de envío, o puede proporcionarnos su cuenta de mensajería UPS, DHL, FedEx, TNT. El tamaño personalizado de la muestra debe ser cargado.
5. P: ¿Cuál es su pago?
A:30% T/T por adelantado, saldo antes del envío. Otros términos negociables.

