- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Fábrica
Información Básica.
No. de Modelo.
Film HND
Sensibilidad
Película de Baja Sensibilidad
Temperatura Del Color
Tipo de luz del día
Tipo de imágenes
Positiva
tipo de plancha
digidot película roja lejana
sensibilidad espectral
láser hene y diodo láser rojo (630-670nm)
descripción
emulsión recubierta de poliéster antiestático de 0,10 mm
desarrollador
desarrolladores de agfa
tiempo de procesamiento
25-60 seg
Paquete de Transporte
cajas de madera contrachapada estándar de exportación
Especificación
1900*1200*1000mm (w*d*h)
Marca Comercial
ecographix o oem
Origen
China
Código del HS
8442302190
Capacidad de Producción
1000000 m2/año
Descripción de Producto
Descripción del producto--ECOO-HND
PELÍCULA DE GRABACIÓN DE ALTA SENSIBILIDAD
Película sensible al rojo de alta velocidad de sistema abierto con calidad de imagen de puntos duros, diseñada para la exposición en dispositivos de ajuste de imágenes con láser HeNe (630nm-670nm) o diodo láser rojo. Procesamiento perfecto en productos químicos compatibles.Nosotros, Ecoographix, podemos manejar la mayoría de tamaños y tipos y ofrecer la química de apoyo, incluyendo el fijador de películas y el desarrollador de películas.


Modelo | HND |
Tipo de plancha | DigiDot película roja lejana |
Sensibilidad espectral | Láser HeNe y diodo láser rojo (630-670nm) |
Descripción | Emulsión recubierta de una base de poliéster antiestática de 0,10 mm |
Motor | Acuset | Avántra |
Int. Ajuste | 165 | 210 |
Densidad práctica | D.4.10-4,20 | D.4.10-4,20 |
5% | 4% | 5% |
50% | 51% | 51% |
95% | 96% | 95% |
Desarrollador | Desarrolladores de Agfa | |
Tiempo de procesamiento | 25-60 seg | |
Temperatura de procesamiento | 35ºC o 95ºF. | |
Reposición del revelador (Por ejemplo, ACD/ASD) | 15% de exposición | 100ml/m² |
50% de exposición | 200ml/m² | |
85% de exposición | 350ml/m² | |
Reabastecimiento de anti-OX | 2500 ml/24h=0,660 galones EE.UU./24h | |
Fijador | Fijador Agfa | |
Temperatura de fijación | 32ºC o 90ºF. | |
Reabastecimiento del fijador (sin electrólisis del fijador) | 15% de exposición | 500 ml/m² |
50% de exposición | 300ml/m² | |
85% de exposición | 100ml/m² | |
Reabastecimiento del fijador con Electrólisis del fijador | 125 ml/m² | |
Densidad de configuración práctica | >D 4,00 (ganancia de punto según la calidad óptica de la filmadora) | |
Compatibilidad química | Procesable en todas las farmacias de acceso rápido y en las principales químicas de puntos duros como RA2000, FUJI HQQRD-1 Y QRD-1P | |
Estabilidad dimensional | Coef de humedad : 0,10mm base, CRH 0,016mm/m/%RH Coef de temperatura: 0,10mm base, Cot 0,018mm/m/ 1ºC. | |
Luz segura | Verde oscuro, recomendado: Encapsulita T20/ ND,75 o equivalente | |
Almacenamiento | La película se almacena preferiblemente en un lugar fresco y seco Temperatura inferior a 20ºC y humedad relativa entre el 30% y. 60% |

